
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 612 | 5365 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 611 | 1233 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 610 | 2908 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 609 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 608 | 5834 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 607 | 9786 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 606 | 3697 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 605 | 9399 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 604 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 603 | 2446 |
